Husqvarna Automower® 305
Technische Daten Husqvarna Automower 305
Produktivität | |
Maximale Flächenkapazität | 600 m² +/-20% |
Navigationssystem | Zufällig |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 40 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 10 % |
Produkt | |
Gehäuse1 | ASA-Plastik |
Farbe | Granitgrau |
Tastatur | 19 Tasten |
Informationsdisplay | LCD-Display mit Bedienmenü |
Timer | Ja |
Griff | Integriert |
Reifenprofil | Mittel |
Methoden zur Suche der Ladestation | |
Suchschleife | 1 |
Suchsystem | 3-fach Suche |
Leistung und Aufladen | |
Akkutyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | —- Ah |
Accu-Spannung | 18 V |
Ladespannung | 1 A |
Normale Ladezeit | 60 min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min |
Mean energy consumption at maximum use | 5 kWh per month at 600 m² |
Power consumption during cutting | 20 W |
Motor und Schneidsystem | |
Antriebsmotor | Bürstenloser Motor |
Messermotor | Bürstenloser Motor |
Mähsystem | 3 rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, min-max | 20 – 50 mm |
Schnittbreite | 22 cm |
Geräuschpegel | |
Geräuschpegel | gemessen: 58 dB(A), garantiert: 59 dB(A) |
Daten zur Sicherheit | |
Alarm | Mittel |
PIN-Code | Ja |
Installationssperre | — |
Zeitschloss | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Zusätzliche Messer | 6 Stück Endurance Messer |
Abmessungen | |
Produktabmessungen, L 900 x B 900 x H125 mm | 57x43x26 cm |
Gewicht | 9,4 kg |